miércoles, 17 de junio de 2009

Tablas de Posiciones y Clasificados a 2º Rueda

ZONA 1 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Arsenal FC 57 21 18 3 0 100 6 94
Banfield 56 21 18 2 1 96 9 85
Def.y Justicia 42 21 13 3 5 60 16 44
Temperley 34 21 11 1 9 29 38 -9
D.Cambaceres 22 21 6 4 11 21 41 -20
Berazategui 11 21 3 2 16 16 75 -59
Brown (Adrogué) 11 21 3 2 16 18 93 -75
Arg.de Quilmes 9 21 2 3 16 17 79 -62









ZONA 2 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Estudiantes LP 59 21 19 2 0 77 2 75
Independiente 55 21 18 1 2 109 8 101
Soc.Español 36 21 11 3 7 35 39 -4
Los Andes 35 21 10 5 6 36 30 6
Talleres (RE) 31 21 10 1 10 35 43 -8
Dep.Laferrere 18 21 6 0 15 16 62 -46
Fundación Roleo 12 21 4 0 17 8 113 -105
El Porvenir 0 21 0 0 21 0 21 -21









ZONA 3 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 61 21 20 1 0 133 3 130
G.y Esgrima LP 53 21 17 2 2 72 13 59
Alte.Brown 35 21 11 2 8 47 34 13
Sp.Italiano 35 21 10 5 6 51 38 13
Dep.Morón 26 21 7 5 9 34 47 -13
Tristán Suárez 17 21 5 2 14 19 63 -44
Cañuelas FC 10 20 2 4 14 11 49 -38
Centro Español 1 20 0 1 19 4 123 -119









ZONA 4 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Quilmes AC 58 21 19 1 1 85 11 74
Racing Club 56 21 18 2 1 106 5 101
Barracas Ctral. 29 21 9 2 10 24 45 -21
Liniers 27 21 9 0 12 26 36 -10
Comunicaciones 27 21 8 3 10 22 46 -24
Atlanta 24 21 7 3 11 19 38 -19
Estudiantes (BA) 21 21 6 3 12 21 38 -17
Ituzaingó 3 21 1 0 20 7 91 -84









ZONA 5 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Boca Juniors 55 21 18 1 2 125 8 117
Argentinos Jrs. 51 18 17 0 1 83 7 76
All Boys 39 21 12 3 6 38 28 10
F.C.Gral.Urquiza 26 17 8 2 7 18 32 -14
J.J.Batista 25 21 7 4 10 27 42 -15
Colegiales 15 21 3 6 12 9 60 -51
Gral.Lamadrid 9 20 2 3 15 5 78 -73
Def.de Belgrano 9 21 2 3 16 15 65 -50









ZONA 6 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Huracán 56 21 18 3 0 62 4 58
Lanús 54 21 17 3 1 68 8 60
Acassuso 41 21 13 2 6 36 16 20
F.C.Oeste 29 21 9 2 10 31 21 10
Excursionistas 29 21 9 2 10 20 56 -36
Almagro 20 21 5 5 11 20 38 -18
SP.B.Bolivar 13 21 4 1 16 13 86 -73
J.J.de Urquiza 0 21 0 0 21 0 21 -21









ZONA 7 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
San Lorenzo
56 21 18 2 1 117 9 108
Chacarita Jrs. 56 21 18 2 1 80 8 72
Platense 40 21 12 4 5 51 21 30
Flandria 24 18 7 3 8 26 39 -13
L.N.Alem 17 21 3 8 10 15 47 -32
Arg.de Merlo 11 21 2 5 14 11 72 -61
Def.del Chaco 9 18 2 3 13 11 60 -49
Atlas 7 15 2 1 12 10 65 -55









Zona 8 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Vélez Sársfield 61 21 20 1 0 82 9 73
Tigre 57 21 19 0 2 49 9 40
Nueva Chicago 41 18 13 2 3 66 12 54
Villa Dálmine 38 21 12 2 7 35 26 9
Fénix 21 24 5 6 13 13 47 -34
San Miguel 17 21 5 2 14 14 82 -68
Dep.Armenio 15 15 4 3 8 16 30 -14
Def.Unidos 14 21 4 2 15 14 63 -49
Puerto Nuevo 0 24 0 0 24 0 24 -24

Equipos Clasificados a ZONA 1.
Equipos Clasificados a ZONA 2.
Equipos Clasificados a ZONA 3.
Equipos Clasificados a ZONA 4.
Equipos que aun no Definieron la ubicación
.

No hay comentarios: