ZONA 1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
Arsenal FC | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 94 | 5 | 89 |
Banfield | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 79 | 7 | 72 |
Def.y Justicia | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 59 | 10 | 49 |
Temperley | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 19 | 36 | -17 |
D.Cambaceres | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 39 | -22 |
Berazategui | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 58 | -44 |
Arg.de Quilmes | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 69 | -54 |
Brown (Adrogué) | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 16 | 89 | -73 |
ZONA 2 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
Estudiantes LP | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 70 | 2 | 68 |
Independiente | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 90 | 7 | 83 |
Los Andes | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 23 | 13 |
Soc.Español | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 37 | -7 |
Talleres (RE) | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 36 | -17 |
Dep.Laferrere | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 15 | 43 | -28 |
Fundación Roleo | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 4 | 98 | -94 |
El Porvenir | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | -18 |
ZONA 3 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
River Plate | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 116 | 2 | 114 |
G.y Esgrima LP | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 61 | 13 | 48 |
Alte.Brown | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 45 | 28 | 17 |
Sp.Italiano | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 45 | 36 | 9 |
Dep.Morón | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 33 | 30 | 3 |
Tristán Suárez | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 51 | -33 |
Cañuelas FC | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 4 | 47 | -43 |
Centro Español | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | 118 | -115 |
ZONA 4 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
Racing Club | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 91 | 4 | 87 |
Quilmes AC | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 57 | 10 | 47 |
Liniers | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 25 | 21 | 4 |
Estudiantes (BA) | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 18 | 3 |
Atlanta | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 35 | -19 |
Comunicaciones | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 43 | -24 |
Barracas Ctral. | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 31 | -22 |
Ituzaingó | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 4 | 80 | -76 |
ZONA 5 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
Boca Juniors | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 96 | 8 | 88 |
Argentinos Jrs. | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 72 | 7 | 65 |
All Boys | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 27 | 5 |
J.J.Batista | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 31 | -4 |
Colegiales | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 7 | 56 | -49 |
F.C.Gral.Urquiza | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 30 | -20 |
Gral.Lamadrid | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 5 | 45 | -40 |
Def.de Belgrano | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 59 | -45 |
ZONA 6 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
Huracán | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 56 | 4 | 52 |
Lanús | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 65 | 8 | 57 |
Acassuso | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 16 | 8 |
Excursionistas | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 18 | 55 | -37 |
F.C.Oeste | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 14 | 2 |
Almagro | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 36 | -17 |
SP.B.Bolivar | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 59 | -47 |
J.J.de Urquiza | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | -18 |
ZONA 7 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
Chacarita Jrs. | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 78 | 2 | 76 |
San Lorenzo | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 111 | 7 | 104 |
Platense | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 36 | 20 | 16 |
Flandria | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 32 | -7 |
L.N.Alem | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 8 | 45 | -37 |
Arg.de Merlo | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 60 | -51 |
Atlas | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 58 | -50 |
Def.del Chaco | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 | 58 | -51 |
Zona 8 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
Tigre | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 47 | 6 | 41 |
Vélez Sársfield | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 44 | 7 | 37 |
Villa Dálmine | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 31 | 22 | 9 |
Nueva Chicago | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 8 | 32 |
Fénix | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 39 | -20 |
San Miguel | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 36 | -27 |
Dep.Armenio | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 30 | -17 |
Def.Unidos | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 49 | -40 |
Puerto Nuevo | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | -15 |
miércoles, 27 de mayo de 2009
Tablas de Posiciones 1º Fase.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario