miércoles, 6 de mayo de 2009

Resultados de la 3º fecha de la 1º fase.

ZONA 1
Tercera fecha
96 97 98
D.Cambaceres c. Def.y Justicia 0 3 1 3 0 0
Temperley c. Berazategui 3 0 1 0 3 1
Arg.de Quilmes c. Brown (Adrogué) 3 1 2 2 1 4
Arsenal FC c. Banfield 1 0 2 2 1 1









ZONA 2
Tercera fecha
96 97 98
Soc.Español c. Dep.Laferrere 4 0 2 0 3 0
Estudiantes LP c. El Porvenir 1 0 1 0 1 0
Los Andes c. Talleres (RE) 4 3 0 1 1 1
Independiente c. Fund.Roleo 13 0 26 0










ZONA 3
Tercera fecha
96 97 98
Alte.Brown c. Cañuelas FC 2 0 4 0 3 1
G.y Esgrima LP c. Dep.Morón 4 1 7 2 3 1
Tristán Suárez c. Sp.Italiano 1 4 2 1 2 3
Centro Español c. River Plate 0 10 0 13 0 7









ZONA 4
Tercera fecha
96 97 98
Barracas Ctral. c. Liniers 0 2 2 0

Quilmes AC c. Atlanta 3 0 7 0 5 1
Estudiantes (BA) c. Ituzaingó 3 0 5 0 3 0
Racing Club c. Comunicaciones 11 0 1 0 10 0









ZONA 5
Tercera fecha 96 97 98
Gral.Lamadrid c. All Boys 1 2 0 5 0 2
J.J.Batista c. Colegiales 1 0 4 0 0 0
Argentinos Jrs. c. Boca Juniors 0 4 2 0 2 1
Def.de.Belgrano c. F.C.Gral.Urquiza 2 3 1 3 0 1









ZONA 6
Tercera fecha
96 97 98
Almagro c. Acassuso

1 4 1 2
Lanús c. F.C.Oeste 5 1 1 0 2 0
J.J.de Urquiza c. Excursionistas 0 1 0 1 0 1
S.B.Bolivar c. Huracán 0 8 1 7 0 3









ZONA 7
Tercera fecha
96 97 98
Flandria c. L.N.Alem 0 0 1 1 3 0
San Lorenzo
c. Def.del Chaco 8 0 2 1 9 0
Chacarita Jrs. c. Platense 3 0 2 1 1 0
Atlas c. Arg.de Merlo 3 2 2 1










ZONA 8
Tercera fecha
96 97 98
Def.Unidos c. Tigre 0 7 2 3 0 4
Dep.Armenio c. Villa Dálmine 1 3 2 3 2 2
Puerto Nuevo c. Fénix 0 1 0 1 0 1
Vélez Sársfield c. Nueva Chicago 1 1 4 1 3 0
Libre
San Miguel





No hay comentarios: