jueves, 21 de mayo de 2009

Resultados 5º Fecha 1º Fase.

ZONA 1
5ta Fecha 96 97 98
D.Cambaceres c. Berazategui 1 0 3 0 1 1
Def.y Justicia c. Brown (Adrogué) 4 0 8 1 1 1
Temperley c. Banfield 0 1 0 2 1 3
Arg.de Quilmes c. Arsenal FC 0 7 0 6 0 7









ZONA 2
5ta Fecha 96 97 98
Soc.Español c. El Porvenir 1 0 1 0 1 0
Dep.Laferrere c. Talleres (RE) 1 0 0 3 0 5
Estudiantes LP c. Fund.Roleo 7 0 12 0

Los Andes c. Independiente 1 2 0 6 0 4









ZONA 3
5ta Fecha 96 97 98
Alte.Brown c. Dep.Morón 3 1 4 1 1 1
Cañuelas FC c. Sp.Italiano 0 2 0 2 1 1
G.y Esgrima LP c. River Plate 0 3 1 1 0 2
Tristán Suárez c. Centro Español 2 0 7 0 1 0









ZONA 4
5ta Fecha 96 97 98
Barracas Ctral. c. Atlanta 0 1 2 1 0 0
Liniers c. Ituzaingó 6 1 1 2 1 0
Quilmes AC c. Comunicaciones 2 1 10 0 1 0
Estudiantes (BA) c. Racing Club 0 2 1 2 0 3









ZONA 5
5ta Fecha 96 97 98
Gral.Lamadrid c. Colegiales 0 0 0 1 0 0
All Boys c. Boca Juniors 2 3 0 0 1 5
J.J.Batista c. F.C.Gral.Urquiza 1 2 1 1 1 0
Argentinos Jrs. c. Def.de.Belgrano 5 0 5 1 12 0









ZONA 6
5ta Fecha 96 97 98
Almagro c. F.C.Oeste 0 0 2 1 0 0
Acassuso c. Excursionistas 0 1 7 0 4 1
Lanús c. Huracán 0 0 2 2 0 3
J.J.de Urquiza c. S.B.Bolivar 0 1 0 1 0 1









ZONA 7
5ta Fecha 96 97 98
Flandria c. Def.del Chaco 2 0 5 0 4 0
L.N.Alem c. Platense 1 1 0 3 1 1
San Lorenzo de A. c. Arg.de Merlo 11 0 12 0 7 0
Chacarita Jrs. c. Atlas 5 0 7 0 9 0









ZONA 8
5ta Fecha 96 97 98
San Miguel c. Villa Dálmine 1 3 0 3 0 3
Def.Unidos c. Fénix 1 4 1 1 0 0
Dep.Armenio c. Nueva Chicago





Puerto Nuevo c. Vélez Sársfield 0 1 0 1 0 1
Libre
Tigre





No hay comentarios: