miércoles, 27 de mayo de 2009

Tablas de Posiciones 1º Fase.

ZONA 1 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Arsenal FC 50 18 16 2 0 94 5 89
Banfield 47 18 15 2 1 79 7 72
Def.y Justicia 41 18 13 2 3 59 10 49
Temperley 25 18 8 1 9 19 36 -17
D.Cambaceres 16 18 4 4 10 17 39 -22
Berazategui 11 18 3 2 13 14 58 -44
Arg.de Quilmes 9 18 2 3 13 15 69 -54
Brown (Adrogué) 8 18 2 2 14 16 89 -73









ZONA 2 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Estudiantes LP 52 18 17 1 0 70 2 68
Independiente 46 18 15 1 2 90 7 83
Los Andes 34 18 10 4 4 36 23 13
Soc.Español 30 18 9 3 6 30 37 -7
Talleres (RE) 19 15 6 1 8 19 36 -17
Dep.Laferrere 18 18 6 0 12 15 43 -28
Fundación Roleo 3 15 1 0 14 4 98 -94
El Porvenir 0 18 0 0 18 0 18 -18









ZONA 3 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
River Plate 52 18 17 1 0 116 2 114
G.y Esgrima LP 44 18 14 2 2 61 13 48
Alte.Brown 34 18 11 1 6 45 28 17
Sp.Italiano 28 18 8 4 6 45 36 9
Dep.Morón 26 18 7 5 6 33 30 3
Tristán Suárez 13 15 4 1 10 18 51 -33
Cañuelas FC 2 15 0 2 13 4 47 -43
Centro Español 0 18 0 0 18 3 118 -115









ZONA 4 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Racing Club 47 18 15 2 1 91 4 87
Quilmes AC 40 15 13 1 1 57 10 47
Liniers 27 18 9 0 9 25 21 4
Estudiantes (BA) 21 15 6 3 6 21 18 3
Atlanta 21 18 6 3 9 16 35 -19
Comunicaciones 21 18 6 3 9 19 43 -24
Barracas Ctral. 11 12 3 2 7 9 31 -22
Ituzaingó 3 18 1 0 17 4 80 -76









ZONA 5 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Boca Juniors 46 18 15 1 2 96 8 88
Argentinos Jrs. 42 15 14 0 1 72 7 65
All Boys 30 18 9 3 6 32 27 5
J.J.Batista 25 18 7 4 7 27 31 -4
Colegiales 14 18 3 5 10 7 56 -49
F.C.Gral.Urquiza 13 12 4 1 7 10 30 -20
Gral.Lamadrid 9 15 2 3 10 5 45 -40
Def.de Belgrano 9 18 2 3 13 14 59 -45









ZONA 6 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Huracán 48 18 15 3 0 56 4 52
Lanús 45 18 14 3 1 65 8 57
Acassuso 32 18 10 2 6 24 16 8
Excursionistas 24 18 8 0 10 18 55 -37
F.C.Oeste 20 15 6 2 7 16 14 2
Almagro 18 18 5 3 10 19 36 -17
SP.B.Bolivar 13 15 4 1 10 12 59 -47
J.J.de Urquiza 0 18 0 0 18 0 18 -18









ZONA 7 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Chacarita Jrs. 54 18 18 0 0 78 2 76
San Lorenzo
51 18 17 0 1 111 7 104
Platense 26 15 8 2 5 36 20 16
Flandria 23 15 7 2 6 25 32 -7
L.N.Alem 10 18 1 7 10 8 45 -37
Arg.de Merlo 8 15 2 2 11 9 60 -51
Atlas 6 12 2 0 10 8 58 -50
Def.del Chaco 4 15 1 1 13 7 58 -51









Zona 8 PTS PJ PG PE PP GF. GC. DG.
Tigre 45 15 15 0 0 47 6 41
Vélez Sársfield 43 15 14 1 0 44 7 37
Villa Dálmine 34 18 11 1 6 31 22 9
Nueva Chicago 28 12 9 1 2 40 8 32
Fénix 23 18 6 5 7 19 39 -20
San Miguel 7 12 2 1 9 9 36 -27
Dep.Armenio 6 12 1 3 8 13 30 -17
Def.Unidos 5 15 1 2 12 9 49 -40
Puerto Nuevo 0 15 0 0 15 0 15 -15

Resultados 6º fecha de 1º Fase.

ZONA 1
6ta fecha
96 97 98
Arg.de Quilmes c. D.Cambaceres 2 3 0 5 0 0
Arsenal FC c. Temperley 7 0 8 0 2 0
Banfield c. Def.y Justicia 2 0 1 0 1 0
Brown (Adrogué) c. Berazategui 0 1 0 4 4 0









ZONA 2
6ta fecha
96 97 98
Los Andes c. Soc.Español 1 1 1 1 1 1
Independiente c. Estudiantes
0 0 1 2 0 1
Fund.Roleo c. Dep.Laferrere 1 0 1 6 1 2
Talleres (RE) c. El Porvenir 1 0 1 0 1 0









ZONA 3
6ta fecha
96 97 98
Tristán Suárez c. Alte.Brown 1 3 0 2 0 3
Centro Español c. G.y Esgrima LP 0 5 0 7 0 11
River Plate c. Cañuelas FC 6 0 7 0 4 1
Sp.Italiano c. Dep.Morón 2 0 1 1 1 1









ZONA 4
6ta fecha
96 97 98
Estudiantes (BA) c. Barracas Ctral.





Racing Club c. Quilmes AC 7 1 0 1 0 0
Comunicaciones c. Liniers 1 0 0 1 0 1
Ituzaingó c. Atlanta 0 4 0 3 1 2









ZONA 5
6ta fecha
96 97 98
Argentinos Jrs. c. Gral.Lamadrid 5 0 11 0 6 0
Def.de.Belgrano c. J.J.Batista 0 1 1 1 0 4
F.C.Gral.Urquiza c. All Boys 0 4 0 2 0 4
Boca Juniors c. Colegiales 16 0 5 0 10 0









ZONA 6
6ta fecha
96 97 98
J.J.de Urquiza c. Almagro 0 1 0 1 0 1
S.B.Bolivar c. Lanús 0 8 0 5 0 7
Huracán c. Acassuso 2 0 1 0 0 0
Excursionistas c. F.C.Oeste 2 1 0 4 0 4









ZONA 7
6ta fecha
96 97 98
Chacarita Jrs. c. Flandria 2 0 3 0 1 0
Atlas c. San Lorenzo de A. 0 2 1 5 0 9
Arg.de Merlo c. L.N.Alem 2 1 0 0 0 0
Platense c. Def.del Chaco 2 1 3 0 5 0









ZONA 8
6ta fecha
96 97 98
Vélez Sársfield c. Dep.Armenio 2 1 4 1 4 0
Nueva Chicago c. Def.Unidos 8 0 6 0 3 0
Fénix c. San Miguel 5 1 3 2 0 0
Villa Dálmine c. Tigre 0 4 0 1 0 1
Libre
Puerto Nuevo





jueves, 21 de mayo de 2009

Resultados 5º Fecha 1º Fase.

ZONA 1
5ta Fecha 96 97 98
D.Cambaceres c. Berazategui 1 0 3 0 1 1
Def.y Justicia c. Brown (Adrogué) 4 0 8 1 1 1
Temperley c. Banfield 0 1 0 2 1 3
Arg.de Quilmes c. Arsenal FC 0 7 0 6 0 7









ZONA 2
5ta Fecha 96 97 98
Soc.Español c. El Porvenir 1 0 1 0 1 0
Dep.Laferrere c. Talleres (RE) 1 0 0 3 0 5
Estudiantes LP c. Fund.Roleo 7 0 12 0

Los Andes c. Independiente 1 2 0 6 0 4









ZONA 3
5ta Fecha 96 97 98
Alte.Brown c. Dep.Morón 3 1 4 1 1 1
Cañuelas FC c. Sp.Italiano 0 2 0 2 1 1
G.y Esgrima LP c. River Plate 0 3 1 1 0 2
Tristán Suárez c. Centro Español 2 0 7 0 1 0









ZONA 4
5ta Fecha 96 97 98
Barracas Ctral. c. Atlanta 0 1 2 1 0 0
Liniers c. Ituzaingó 6 1 1 2 1 0
Quilmes AC c. Comunicaciones 2 1 10 0 1 0
Estudiantes (BA) c. Racing Club 0 2 1 2 0 3









ZONA 5
5ta Fecha 96 97 98
Gral.Lamadrid c. Colegiales 0 0 0 1 0 0
All Boys c. Boca Juniors 2 3 0 0 1 5
J.J.Batista c. F.C.Gral.Urquiza 1 2 1 1 1 0
Argentinos Jrs. c. Def.de.Belgrano 5 0 5 1 12 0









ZONA 6
5ta Fecha 96 97 98
Almagro c. F.C.Oeste 0 0 2 1 0 0
Acassuso c. Excursionistas 0 1 7 0 4 1
Lanús c. Huracán 0 0 2 2 0 3
J.J.de Urquiza c. S.B.Bolivar 0 1 0 1 0 1









ZONA 7
5ta Fecha 96 97 98
Flandria c. Def.del Chaco 2 0 5 0 4 0
L.N.Alem c. Platense 1 1 0 3 1 1
San Lorenzo de A. c. Arg.de Merlo 11 0 12 0 7 0
Chacarita Jrs. c. Atlas 5 0 7 0 9 0









ZONA 8
5ta Fecha 96 97 98
San Miguel c. Villa Dálmine 1 3 0 3 0 3
Def.Unidos c. Fénix 1 4 1 1 0 0
Dep.Armenio c. Nueva Chicago





Puerto Nuevo c. Vélez Sársfield 0 1 0 1 0 1
Libre
Tigre





miércoles, 13 de mayo de 2009

Resultados 4º fecha de 1º Fase.

ZONA 1
Cuarta fecha
96 97 98
Arsenal FC c. D.Cambaceres 3 0 4 1 5 0
Banfield c. Arg.de Quilmes 3 0 6 0 6 0
Brown (Adrogué) c. Temperley 0 2 1 2 1 2
Berazategui c. Def.y Justicia 0 5 0 6 0 7









ZONA 2
Cuarta fecha
96 97 98
Independiente c. Soc.Español 7 0 7 1 5 0
Fund.Roleo c. Los Andes 0 10

0 5
Talleres (RE) c. Estudiantes LP 1 6 0 5 0 4
El Porvenir c. Dep.Laferrere 0 1 0 1 0 1









ZONA 3
Cuarta fecha
96 97 98
Centro Español c. Alte.Brown 0 5 0 11 1 4
River Plate c. Tristán Suárez 3 0 13 0 11 0
Sp.Italiano c. G.y Esgrima LP 1 2 2 2 0 2
Dep.Morón c. Cañuelas FC 1 0 5 1 0 0









ZONA 4
Cuarta fecha
96 97 98
Racing Club c. Barracas Ctral. 10 0 1 0 11 1
Comunicaciones c. Estudiantes (BA) 1 1 0 1 1 1
Ituzaingó c. Quilmes AC 0 7 0 6 0 5
Atlanta c. Liniers 2 0 0 2 0 3









ZONA 5
Cuarta fecha
96 97 98
Def.de.Belgrano c. Gral.Lamadrid 0 1 2 0 0 0
F.C.Gral.Urquiza c. Argentinos Jrs.





Boca Juniors c. J.J.Batista 8 0 6 1 4 0
Colegiales c. All Boys 1 0 1 1 1 2









ZONA 6
Cuarta fecha
96 97 98
S.B.Bolivar c. Almagro 3 2 2 7 2 2
Huracán c. J.J.de Urquiza 1 0 1 0 1 0
Excursionistas c. Lanús 0 7 1 3 0 8
F.C.Oeste c. Acassuso 2 0 0 1 0 1









ZONA 7
Cuarta fecha 96 97 98
Atlas c. Flandria





Arg.de Merlo c. Chacarita Jrs. 0 8 0 3 0 4
Platense c. San Lorenzo de A. 0 3 1 5 2 1
Def.del Chaco c. L.N.Alem 2 2 2 0 0 1









ZONA 8
Cuarta fecha
96 97 98
Nueva Chicago c. Puerto Nuevo 1 0 1 0 1 0
Fénix c. Dep.Armenio 1 1 1 1 0 1
Villa Dálmine c. Def.Unidos 3 0 4 0 2 0
Tigre c. San Miguel 4 1 6 0 4 0
Libre
Vélez Sársfield