Torneo Sudamericano "Rumbo al Bicentenario" - Categoría 1997 | |||||||||
Zona 1 | |||||||||
Comunicaciones 2 (GG.PP.) - Comedor María “A” 0 (PP.PP.) | |||||||||
Nueva Chicago 4 - Almirante Brown 3 | |||||||||
Comunicaciones 0 - Nueva Chicago 5 | |||||||||
Voluntarios de María "A" 1 - Almirante Brown 3 | |||||||||
Comunicaciones 0 - Almirante Brown 2 | |||||||||
Voluntarios de María "A" 0 - Nueva Chicago 9 | |||||||||
Pos | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Nueva Chicago | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
2 | Almirante Brown | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | Comunicaciones | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4 | Voluntarios de Maria A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
Zona 2 | |||||||||
Huracán 5 - Comedor María “B” 0 | |||||||||
River Plate 4 - Excursionistas 1 | |||||||||
Huracan 0 - River Plate 4 | |||||||||
Voluntarios de María "B" 2 - Excursionistas 2 | |||||||||
Voluntarios de María "B" 0 - River Plate 9 | |||||||||
Huracan 3 - Excursionistas 1 | |||||||||
Pos | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | River Plate | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
2 | Huracan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | Excursionistas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
4 | Voluntarios de Maria B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | -14 |
Zona 3 | |||||||||
Gimnasia y Esgrima 3 - Atlas 1 | |||||||||
Talleres RE 3 - Nuevo Ateneo Popular 3 | |||||||||
Gimnasia 3 - Talleres (RE) 1 | |||||||||
Nuevo Ateneo Popular 0 - Atlas 1 | |||||||||
Gimnasia 1 - Nuevo Ateneo Popular 1 | |||||||||
Talleres (RE) 2 - Atlas 3 | |||||||||
Pos | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Gimnasia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | Atlas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Nuevo Ateneo Popular | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | Talleres (RE) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Zona 4 | |||||||||
Estudiantes 2 (GG.PP.) - Defensa y Justicia 0 (PP.PP.) | |||||||||
Cambaceres 4 - Fundación Roleo 2 | |||||||||
Estudiantes 1 - Defensores Cambaceres 0 | |||||||||
Defensa y Justicia 2 (GG.PP.) - Fundación Roleo 0 (PP.PP.) | |||||||||
Estudiantes 26 - Fundación Roleo 0 | |||||||||
Defensa y Justicia 1 - Defensores Cambaceres 3 | |||||||||
Pos | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Estudiantes | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
2 | Defensores Cambaceres | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | Defensa y Justicia | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | Fundación Roleo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | -30 |
Zona 5 | |||||||||
Velez 2 - Español 0 | |||||||||
Lanus 13 - Defensores del Chaco 0 | |||||||||
Social Español 8 - Defensores del Chaco 0 | |||||||||
Velez Sarfield 4 - C. A. Lanus 1 | |||||||||
Velez Sarfield 11 - Defensores del Chaco 0 | |||||||||
Social Español 1 - C. A. Lanus 1 | |||||||||
Pos | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Velez Sarfield | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
2 | C. A. Lanus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 11 |
3 | Social Español | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
4 | Defensores del Chaco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | -32 |
Zona 6 | |||||||||
All Boys 2 (GG.PP.) - Alem 0 (PP.PP.) | |||||||||
Argentinos 2 - Almagro 0 | |||||||||
All Boys 2 - Almagro 2 | |||||||||
Argentinos Juniors 2 (GG.PP.) - Alem 0 (PP.PP.) | |||||||||
All Boys 0 - Argentinos Juniors 1 | |||||||||
Almagro GP - Alem PP | |||||||||
Pos | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Argentinos Juniors | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | All Boys | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Almagro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Alem | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
viernes, 11 de diciembre de 2009
Resultados y Tablas de la 1º Fase
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario