sábado, 5 de diciembre de 2009

Tablas de Pocisiones - 1º Fecha.

ZONA 1



Equipo Puntos G E P GF GC Dif.
Comunicaciones 3 1 0 0 2 0 2
Nueva Chicago 3 1 0 0 4 3 1
Almirante Brown 0 0 0 1 3 4 -1
Comedor V. María A 0 0 0 1 0 2 -2








ZONA 2



Equipo Puntos G E P GF GC Dif.
Huracán 3 1 0 0 5 0 5
River Plate 3 1 0 0 4 1 3
Excursionistas 0 0 0 1 1 4 -3
Comedor V. María B 0 0 0 1 0 5 -5








ZONA 3



Equipo Puntos G E P GF GC Dif.
Gimnasia y Esgrima 3 1 0 0 3 1 2
Talleres RE 1 0 1 0 3 3 0
Nuevo Ateneo Popular 1 0 1 0 3 3 0
Atlas 0 0 0 1 1 3 -2








ZONA 4



Equipo Puntos G E P GF GC Dif.
Cambaceres 3 1 0 0 4 2 2
Estudiantes 3 1 0 0 2 0 2
Fundación Roleo 0 0 0 1 2 4 -2
Defensa y Justicia 0 0 0 1 0 2 -2








ZONA 5



Equipo Puntos G E P GF GC Dif.
Lanus 3 1 0 0 13 0 13
Velez 3 1 0 0 2 0 2
Español 0 0 0 1 0 2 -2
Def. del Chaco 0 0 0 1 0 13 -13








ZONA 6



Equipo Puntos G E P GF GC Dif.
Argentinos 3 1 0 0 2 0 2
All Boys 3 1 0 0 2 0 2
Almagro 0 0 0 1 0 2 -2
Alem 0 0 0 1 0 2 -2

No hay comentarios: